top of page
BLOC 1
PLANTA | PUERTA | SUP. ÚTIL. VIV | SUP. CONS. VIV | TERRAZA | LAVADERO | SUP. CONS. CON E.C.* | GARAJE ANEXO | TRASTERO ANEXO | SUP. JARDÍN/CUBIERTA | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja | 1 | 99,58 | 111,69 | 20,84 | 3,29 | 121,61 | 15,66 | 5,70 | 60,60 | Vendida |
Baja | 2 | 88,81 | 112,19 | 20,85 | 3,29 | 122,16 | 15,66 | 5,70 | 60,60 | Vendida |
Baja | 3 | 106,12 | 116,34 | 20,85 | 4,25 | 126,68 | 15,66 | 5,70 | 131,71 | Vendida |
Baja | 4 | 106,37 | 116,63 | 20,84 | 4,25 | 126,99 | 15,66 | 5,70 | 131,41 | Vendida |
1ª | 5 | 105,73 | 117,37 | 20,72 | 4,28 | 127,79 | 14,53 | 5,90 | - | Vendida |
1ª | 6 | 105,92 | 117,66 | 20,72 | 4,28 | 128,11 | 14,53 | 5,90 | - | Vendida |
1ª | 7 | 105,92 | 117,57 | 20,72 | 4,28 | 128,02 | 12,84 | 6,65 | - | Vendida |
1ª | 8 | 105,73 | 117,25 | 20,72 | 4,28 | 127,66 | 12,84 | 6,65 | - | Vendida |
2ª | 9 | 103,41 | 121,81 | 20,72 | 4,28 | 132,63 | 15,66 | 6,71 | 40,76 | Vendida |
2ª | 10 | 103,33 | 121,28 | 20,72 | 4,28 | 132,05 | 15,66 | 8,26 | 40,98 | Vendida |
2ª | 11 | 103,33 | 121,17 | 20,72 | 4,28 | 131,94 | 15,66 | 6,65 | 40,98 | Vendida |
2ª | 12 | 103,41 | 121,75 | 20,72 | 4,28 | 132,57 | 15,66 | 6,65 | 40,76 | Vendida |
SUP. CONS. CON E.C.* : Superficie construida con elementos comunes según el criterio de medición de la Dirección General del Catastro
bottom of page