top of page
BLOC 1
PLANTA | PUERTA | SUP. ÚTIL. VIV | SUP. CONS. VIV | TERRAZA | LAVADERO | SUP. CONS. CON E.C.* | GARAJE ANEXO | TRASTERO ANEXO | SUP. JARDÍN/CUBIERTA | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja | 1 | 102,79 | 111,60 | 20,76 | 3,30 | 121,52 | 15,66 | 5,70 | 55,65 | Vendida |
Baja | 2 | 103,05 | 112,00 | 20,66 | 3,29 | 121,95 | 15,66 | 5,70 | 85,58 | Vendida |
Baja | 3 | 106,12 | 116,34 | 14,83 | 4,16 | 126,67 | 15,66 | 5,70 | 151,09 | Vendida |
Baja | 4 | 106,37 | 116,63 | 14,83 | 4,16 | 126,99 | 15,66 | 5,70 | 130,57 | Vendida |
1ª | 5 | 104,27 | 115,28 | 20,72 | 4,29 | 125,52 | 14,53 | 5,90 | - | Vendida |
1ª | 6 | 104,46 | 115,67 | 20,72 | 4,29 | 125,95 | 14,53 | 5,90 | - | Vendida |
1ª | 7 | 105,92 | 117,57 | 17,59 | 4,15 | 128,02 | 12,84 | 6,65 | - | Vendida |
1ª | 8 | 105,73 | 117,25 | 17,59 | 4,15 | 127,66 | 12,84 | 6,65 | - | Vendida |
2ª | 9 | 99,33 | 117,25 | 20,72 | 4,29 | 127,67 | 15,66 | 6,71 | 40,18 | Vendida |
2ª | 10 | 99,26 | 116,58 | 20,77 | 4,29 | 126,94 | 15,66 | 8,26 | 40,40 | Vendida |
2ª | 11 | 103,33 | 116,58 | 17,65 | 4,15 | 126,94 | 15,66 | 6,65 | 40,40 | Vendida |
2ª | 12 | 103,41 | 116,97 | 17,77 | 4,15 | 127,36 | 15.66 | 6,65 | 40,18 | Vendida |
SUP. CONS. CON E.C.* : Superficie construida con elementos comunes según el criterio de medición de la Dirección General del Catastro
bottom of page