top of page
BLOC 1
PLANTA | PUERTA | SUP. ÚTIL. VIV | SUP. CONS. VIV | TERRAZA | LAVADERO | SUP. CONS. CON E.C.* | GARAJE ANEXO | TRASTERO ANEXO | SUP. JARDÍN/CUBIERTA | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja | 1 | 102,79 | 111,60 | 20,76 | 3,30 | 121,44 | 15,66 | 5,70 | 95,27 | Vendida |
Baja | 2 | 103,05 | 112,00 | 20,66 | 3,29 | 121,87 | 15,66 | 5,70 | 62,66 | Vendida |
Baja | 3 | 106,12 | 116,34 | 14,83 | 4,16 | 126,59 | 15,66 | 5,70 | 134,55 | Vendida |
Baja | 4 | 106,37 | 116,63 | 14,83 | 4,16 | 126,91 | 15,66 | 5,70 | 132,50 | Vendida |
1ª | 5 | 104,27 | 115,28 | 20,72 | 4,29 | 125,44 | 14,53 | 5,90 | '- | Vendida |
1ª | 6 | 104,46 | 115,67 | 20,72 | 4,29 | 125,87 | 14,53 | 5,90 | '- | Vendida |
1ª | 7 | 105,92 | 117,57 | 17,59 | 4,15 | 127,94 | 12,84 | 6,65 | '- | Vendida |
1ª | 8 | 105,73 | 117,25 | 17,59 | 4,15 | 127,58 | 12,84 | 6,65 | '- | Vendida |
2ª | 9 | 99,33 | 117,25 | 20,72 | 4,29 | 127,59 | 15,66 | 6,71 | 40,18 | Vendida |
2ª | 10 | 99,26 | 116,58 | 20,77 | 4,29 | 126,86 | 15,66 | 8,26 | 40,40 | Vendida |
2ª | 11 | 103,33 | 116,58 | 17,65 | 4,15 | 126,86 | 15,66 | 6,65 | 40,40 | Vendida |
2ª | 12 | 103,41 | 116,97 | 17,77 | 4,15 | 127,28 | 15,66 | 6,65 | 40,18 | Vendida |
SUP. CONS. CON E.C.* : Superficie construida con elementos comunes según el criterio de medición de la Dirección General del Catastro
bottom of page