top of page
BLOQUE 4
PLANTA | PUERTA | SUP. ÚTIL. VIV | SUP. CONS. VIV | TERRAZA | LAVADERO | SUP. CONS. CON E.C.* | GARAJE ANEXO | TRASTERO ANEXO | SUP. JARDÍN/CUBIERTA | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja | 1 | 102,37 | 111,30 | 20,84 | 3,29 | 121,11 | 15,66 | 6,44 | 82,83 | Vendida |
Baja | 2 | 102,11 | 111,12 | 20,85 | 3,29 | 120,91 | 15,66 | 6,44 | 57,71 | Vendida |
Baja | 3 | 104,77 | 115,50 | 20,85 | 4,25 | 125,68 | 15,66 | 6,71 | 86,87 | Vendida |
Baja | 4 | 104,50 | 115,11 | 20,84 | 4,25 | 125,25 | 15,66 | 8,26 | 101,78 | Vendida |
1ª | 5 | 103,87 | 115,50 | 20,72 | 4,28 | 125,68 | 12,84 | 6,44 | - | Vendida |
1ª | 6 | 104,06 | 115,92 | 20,72 | 4,28 | 126,13 | 12,84 | 6,44 | - | Vendida |
1ª | 7 | 104,06 | 115,92 | 20,72 | 4,28 | 126,14 | 12,84 | 5,48 | - | Vendida |
1ª | 8 | 103,87 | 115,54 | 20,72 | 4,28 | 125,73 | 12,84 | 5,48 | - | Vendida |
2ª | 9 | 98,93 | 117,03 | 20,72 | 4,28 | 127,35 | 15,66 | 5,07 | 39,31 | Vendida |
2ª | 10 | 99,26 | 116,36 | 20,72 | 4,28 | 126,62 | 15,66 | 5,07 | 39,52 | Vendida |
2ª | 11 | 103,33 | 116,78 | 20,72 | 4,28 | 127,08 | 15,66 | 5,48 | 39,52 | Vendida |
2ª | 12 | 103,41 | 117,17 | 20,72 | 4,28 | 127,49 | 15,66 | 5,48 | 39,51 | Vendida |
SUP. CONS. CON E.C.* : Superficie construida con elementos comunes según el criterio de medición de la Dirección General del Catastro
bottom of page