top of page
BLOCK 1
PLANTA | PUERTA | SUP. ÚTIL. VIV | SUP. CONS. VIV | TERRAZA | LAVADERO | SUP. CONS. CON E.C.* | GARAJE ANEXO | TRASTERO ANEXO | SUP. JARDÍN/CUBIERTA | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja | 1 | 102,37 | 111,30 | 19,19 | 2,38 | 121,11 | 15,66 | 5,04 | 79,17 | Vendida |
Baja | 2 | 102,11 | 111,12 | 19,19 | 2,38 | 120,91 | 15,66 | 5,04 | 58,10 | Vendida |
Baja | 3 | 104,77 | 115,50 | 19,19 | 3,27 | 125,68 | 15,66 | 5,10 | 67,48 | Vendida |
Baja | 4 | 104,5 | 115,11 | 19,19 | 3,27 | 125,25 | 15,66 | 6,62 | 80,53 | Vendida |
1ª | 5 | 103,87 | 115,50 | 18,26 | 3,33 | 125,68 | 12,84 | 5,04 | - | Vendida |
1ª | 6 | 104,06 | 115,92 | 18,26 | 3,33 | 126,13 | 12,84 | 5,04 | - | Vendida |
1ª | 7 | 104,06 | 115,92 | 18,26 | 3,33 | 126,14 | 12,84 | 5,48 | - | Vendida |
1ª | 8 | 103,87 | 115,54 | 18,26 | 3,33 | 125,73 | 12,84 | 5,48 | - | Vendida |
2ª | 9 | 98,93 | 117,03 | 18,26 | 3,33 | 127,35 | 15,66 | 4,88 | 39,31 | Vendida |
2ª | 10 | 99,26 | 116,36 | 18,26 | 3,33 | 126,62 | 15,66 | 4,88 | 39,52 | Vendida |
2ª | 11 | 103,33 | 116,78 | 18,26 | 3,33 | 127,08 | 15,66 | 5,70 | 39,52 | Vendida |
2ª | 12 | 103,41 | 117,17 | 18,26 | 3,33 | 127,49 | 15,66 | 5,70 | 39,51 | Vendida |
SUP. CONS. CON E.C.* : Superficie construida con elementos comunes según el criterio de medición de la Dirección General del Catastro
bottom of page